Vanaf 1 juli 2026 voert Ziggo een prijsverhoging door op Internet- en TV-abonnementen. De maandelijkse tarieven stijgen met 3,3% als gevolg van de jaarlijkse inflatiecorrectie. Daarnaast betalen klanten met een TV-abonnement buiten hun vaste contractperiode €2,50 extra per maand vanwege de toevoeging van ESPN Compleet.
Veel consumenten merken dat hun abonnement de afgelopen jaren flink duurder is geworden. Dat komt omdat de nieuwe verhoging bovenop eerdere prijsstijgingen komt. Heb je bijvoorbeeld in 2024 een abonnement afgesloten, dan kan de totale stijging inmiddels oplopen tot ruim 15%.
Waarom verhoogt Ziggo de prijzen?
Net als veel andere telecomproviders past Ziggo jaarlijks de abonnementskosten aan op basis van de inflatiecijfers van het CBS. Hoewel een verhoging van 3,3% beperkt lijkt, zorgen jaarlijkse prijsaanpassingen er op termijn voor dat de maandelijkse kosten steeds verder oplopen. Daar komen sinds dit jaar ook extra verhogingen bij door wijzigingen in pakketten en aanvullende diensten.
Prijsvergelijking Ziggo Internet & TV 2024 – 2025
Klanten die in 2024 een Ziggo-abonnement afsloten, hebben inmiddels meerdere prijsverhogingen gehad. Hieronder zie je hoe de prijzen van populaire abonnementen zich hebben ontwikkeld richting 2026.
Ziggo Internet en TV 2024
| Ziggo Internet en TV 2024 | Snelheid | Prijs 2024 | Prijs 2026 | Prijsverschil per maand | Stijging |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet Lite & TV Start | 100 / 25 mbps | € 56,00 | € 64,53 | € 8,53 | 15,2% |
| Internet Lite & TV Complete | 100 / 25 mbps | € 61,50 | € 70,62 | € 9,12 | 14,8% |
| Internet Start & TV Start | 200 / 30 mbps | € 60,50 | € 69,51 | € 9,01 | 14,9% |
| Internet Start & TV Complete | 200 / 30 mbps | € 66,00 | € 75,60 | € 9,60 | 14,6% |
| Internet XXL & TV | 400 / 40 mbps | € 65,50 | € 75,05 | € 9,55 | 14,6% |
| Internet XXL & TV Complete | 400 / 40 mbps | € 71,00 | € 81,14 | € 10,14 | 14,3% |
| Internet Elite & TV Start | 1000 / 100 mbps | € 72,50 | € 82,80 | € 10,30 | 14,2% |
| Internet Elite & TV Complete | 1000 / 100 mbps | € 78,00 | € 88,90 | € 10,90 | 14,0% |
| Internet Elite & TV Max | 1000 / 100 mbps | € 91,00 | € 103,30 | € 12,30 | 13,5% |
Ziggo Internet en TV 2025
| Ziggo Internet en TV 2025 | Snelheid | Prijs 2025 | Prijs 2026 | Prijsverschil per maand | Stijging |
|---|---|---|---|---|---|
| Wifi Start & TV Start | 100 / 25 mbps | € 53,50 | € 59,59 | € 6,09 | 11,4% |
| Wifi Start & TV Complete | 100 / 25 mbps | € 59,00 | € 65,46 | € 6,46 | 10,9% |
| Wifi Start & TV Max | 100 / 25 mbps | € 72,00 | € 79,33 | € 7,33 | 10,2% |
| Wifi Middel & TV Start | 400 / 40 mbps | € 61,50 | € 68,13 | € 6,63 | 10,8% |
| Wifi Middel & TV Complete | 400 / 40 mbps | € 67,00 | € 73,99 | € 6,99 | 10,4% |
| Wifi Middel & TV Max | 400 / 40 mbps | € 80,00 | € 87,87 | € 7,87 | 9,8% |
| Wifi Groot & TV Start | 1000 / 100 mbps | € 69,00 | € 76,13 | € 7,13 | 10,3% |
| Wifi Groot & TV Complete | 1000 / 100 mbps | € 74,50 | € 82,00 | € 7,50 | 10,1% |
| Wifi Groot & TV Max | 1000 / 100 mbps | € 87,50 | € 95,87 | € 8,37 | 9,6% |
Wat betalen huishoudens gemiddeld?
Volgens cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) betalen Nederlandse huishoudens gemiddeld tussen de €70 en €75 per maand voor internet en televisie.
Meer dan de helft van de consumenten ervaart deze kosten als hoog. Door terugkerende prijsverhogingen en stijgende abonnementskosten betalen veel huishoudens ongemerkt honderden euro’s extra per jaar.
Wat kun je doen om te besparen?
Het is slim om je abonnement regelmatig te controleren. Zo voorkom je dat je onnodig te veel betaalt voor internet en TV.
Bij een gratis abonnementencheck wordt onder andere gekeken naar:
- Of je huidige abonnement nog aansluit bij je verbruik
- Of er voordeligere alternatieven beschikbaar zijn
- Of je gebruikmaakt van alle mogelijke kortingen
Veel huishoudens kunnen hiermee gemiddeld €250 tot €350 per jaar besparen. In sommige gevallen loopt dit zelfs op tot €1.000 binnen twee jaar.
Tip
Besparen op vaste lasten begint met inzicht in je huidige abonnement en maandelijkse kosten. Laat je daarom goed adviseren en ontdek of je voordeliger uit kunt zijn zonder in te leveren op snelheid of kwaliteit.



